• Contact Us

UBE Center Hole Floats

UBE Center Hole Floats

Material : ABS resin
Configuration: Round floats with a through hole

Item No. Diameter Depth Weight Bouyancy Bouyancy Dia.of Hole Packing Color
(mm) (m) (kg) (N) (kgf) (mm)
CT-208B 198 800 1.34 26.6 2.71 21 16 RED
CT-248B 228 800 1.75 43.7 4.46 22 12 RED
CT-2412B 228 1200 2.50 36.9 3.76 22 9 GREEN
CT-308B 303 800 4.76 96.7 9.87 28 6 RED
CT-3012B 303 1200 6.22 80.8 8.24 28 6 GREEN
CT-368B 356 800 7.30 164.3 16.77 32 4 RED
CT-3612B 356 1200 10.00 131.6 13.42 32 4 GREEN
CT-458B 449 800 14.40 316.2 32.27 38 2 RED
CT-608B 598 800 32.00 761.7 77.78 40 1 RED

(Tolerance±3%)